Graduatoria 124 Ass.Amm.Interno:ECCOLA!

« Older   Newer »
  Share  
maddalex
view post Posted on 27/7/2005, 19:49




Esito della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a complessivi 124 posti per
l’accesso al profilo professionale di assistente amministrativo, area funzionale B, posizione
economica B3, del ruolo del personale dell’Amministrazione civile dell’Interno.
Si comunica che, così come disposto nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^
serie speciale concorsi ed esami - del 28 giugno 2005, sono stati ammessi a sostenere le prove scritte
un numero di candidati pari a 5 volte i posti messi a concorso aggiungendo tutti coloro che hanno
conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell’ammissione, pari a 86,8.
I punteggi riportati nella prova preselettiva valgono solo ai fini dell’ammissione alle
prove scritte.
Si fa presente che alcuni dati anagrafici potrebbero essere errati e pertanto a breve si
provvederà alle eventuali rettifiche.
Si rammenta che l’Amministrazione procederà all’esclusione dei candidati che non sono
in possesso dei requisiti prescritti dal bando.
Nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale concorsi ed esami - del 27 settembre 2005
verrà data notizia dell’approvazione della graduatoria e dei nominativi dei candidati ammessi a
sostenere le prove scritte.
Nella medesima Gazzetta Ufficiale verrà inoltre reso noto il luogo, i giorni e l’ora in cui
si effettueranno le prove scritte e tale avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati.
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
1 ABATE ALBERTO 03/03/1980 18,8
2 ABATE ANGELO 25/04/1972 35
3 ABATE ANIELLO 16/12/1977 58,4
4 ABATE FRANCESCO 07/07/1971 6,8
5 ABATE LIBORIO 02/10/1984 -5,4
6 ABATE LORENA 22/02/1984 49
7 ABATE VITTORIA NATALIA 25/12/1982 24,8
8 ABATEMATTEO PAOLA 02/03/1984 29,2
9 ABATERUSSO FRANCESCO 12/08/1985 40,8
10 ABATESCIANNI MARGHERITA 24/07/1907 26,8
11 ABBADESSA ANTONELLA 07/06/1977 -11,2
12 ABBADI NOUR 17/10/1984 28,8
13 ABBAGNATO GIULIANA 13/08/1981 67,2
14 ABBATE ALBERTO 16/08/1975 66
15 ABBATE ENZO 21/08/1980 18,8
16 ABBATE SARA 30/11/1980 2,8
17 ABBATE STEFANIA 23/11/1977 33,4
18 ABBATICCHIO GIUSEPPE 21/11/1973 41
19 ABBO VALERIA 07/08/1972 53,2
20 ABBONDANDOLO MIRIAM 07/11/1975 24,8
21 ABBRUZZESE VALENTINA 14/12/1981 20,8
22 ABBUNDO MARCO 08/04/1972 -6
23 ABELA LAURA 29/04/1981 -0,2
24 ABENANTE ALBERTO 04/01/1971 72,8
25 ABISSO FILIPPO 28/04/1979 13,2
26 ABIUSO DANIELE 17/02/1974 50,8
27 ABRUZZESE PASQUALE 04/03/1976 -1,2
28 ACAMPA DIEGO 24/08/1983 60,8
29 ACAMPA ELISABETTA 18/06/1971 34,8
30 ACAMPORA ANTONIO 17/03/1978 -1,2
31 ACAMPORA GENNARO 06/10/1985 2,4
32 ACAMPORA MARIA 27/10/1974 20,8
33 ACAMPORA STEFANIA 10/04/1982 0,6
34 ACCARDI CATERINA 12/09/1978 74,8
35 ACCARDO ANDREA 20/04/1965 30,8
36 ACCARDO GIOVANNI 03/10/1984 14
37 ACCARDO GIUSEPPINA 21/01/1970 37,4
38 ACCARDO MARCO 12/01/1973 40,8
39 ACCARPIO GIUSEPPE 05/12/1961 24,6
40 ACCETTA GIOVANNI 04/11/1985 22,8
41 ACCETTA ROSALIA ANNA 25/08/1973 46,8
42 ACCETTURA ANNAMARIA 10/10/1974 19
43 ACCIARDI FRANCO 18/04/1961 16,8
44 ACCOGLI SANDRO 09/04/1978 77
45 ACCORNERO SABRINA 08/01/1901 32
46 ACCUOSTI GABRIELLA 28/02/1972 32
47 ACCUOSTO CECILIA 28/11/1973 -2,2
48 ACETO EMILIA 11/10/1973 20,8
49 ACHILLE DEBORA 14/05/1982 18,8
50 ACHILLI MASSIMILIANO 27/01/1974 90,8
51 ACOCELLA GERARDO 21/04/1982 -7
52 ACQUA GIORGIO 10/10/1983 1,8
53 ACQUAFREDDA ROSALBA 13/04/1969 15
54 ACQUAVIVA GIANLUCA 23/02/1966 17
55 ACQUAVIVA LAURA 21/12/1965 61,2
56 ACRI FRANCESCA 18/05/1979 -9,2
57 ACRI ROSA 30/05/1975 -33,8
58 ACTIS GIUSEPPE 03/02/1965 -4,4
59 ACUNZO CIRO 12/01/1967 28,8
60 ACUNZO GIACOMO 16/05/1984 13,8
Pag. 1 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
61 ADAMI TIZIANA 30/05/1973 51,2
62 ADAMINI ALESSANDRA 23/02/1974 28,8
63 ADAMINI VALENTINA 15/02/1975 26,8
64 ADAMO ANTONIO 11/06/1970 51,6
65 ADAMO MARIA 30/08/1971 74,2
66 ADAMO MARIAROSARIA 09/06/1975 9,6
67 ADAMO MARIO 19/03/1963 24,8
68 ADAMO ROSARIA ALBA 12/09/1981 31
69 ADAMO VINCENZA 23/04/1964 15,4
70 ADDABBO FILIPPO 14/01/1975 49,2
71 ADDAZIO SIMONA 11/03/1978 43
72 ADDEO ANTONELLA 28/11/1975 39,4
73 ADDEO LUCIA 13/09/1967 59,2
74 ADDEO MATILDE 20/01/1983 51,6
75 ADDUCI DAVID 02/06/1975 37,8
76 ADIGE MARIANGELA 12/03/1980 22
77 ADINOLFI FRANCESCO PIO 16/02/1978 11,8
78 ADINOLFI GLORIA 14/07/1961 17
79 ADINOLFI SERENA ANTONINA 31/07/1979 11
80 ADINOLFI VINCENZINA 20/04/1971 12,8
81 ADRIANO ANDREA 23/11/1975 -13,2
82 ADRIGNOLA LINDA 26/11/1970 22,4
83 AFFATATO LORENA 11/03/1977 18,8
84 AFFATATO MARIA GRAZIA 02/09/1966 22,6
85 AFFATATO MARIO PIO 05/02/1977 49,2
86 AFFE' DAVIDE 10/12/1985 0
87 AFFINITO GIOVANNI 16/12/1975 -18,8
88 AFRUNE SIMONA 27/07/1976 57,4
89 AGA SOLEDAD 16/12/1977 14,8
90 AGILITA' ANTONIO 18/10/1970 64,8
91 AGLIANO RAFFAELE 28/11/1980 4,8
92 AGLIANO UMBERTO 30/09/1977 22,8
93 AGLIANO VITTORIA 05/05/1975 19
94 AGLIETTI MARCO 20/08/1979 -8,8
95 AGNELLI KATIA 20/09/1969 29,2
96 AGNELLO LIDIA 26/09/1909 51,2
97 AGNELLO LUIGI DOMENICO IVAN 22/09/1982 36,8
98 AGNELLO MARINA 18/04/1985 2,8
99 AGNETTA VALENTINA 16/04/1975 5,6
100 AGNOLETTO ANDREA 02/07/1969 59,6
101 AGOGLITTA FILIPPO MARIO 16/07/1975 36,8
102 AGOLETTI MATTEO 07/08/1981 26,8
103 AGOSTA MAURA 13/09/1974 8,8
104 AGOSTINELLI CLAUDIO 12/11/1985 8,8
105 AGOSTINI AMELA 26/08/1982 51
106 AGOSTINI CHIARA 23/11/1984 6,8
107 AGOSTINI MICHELE 22/02/1974 10,8
108 AGOSTO MANUELA 03/02/1985 0,8
109 AGOZZINO CARLO 07/02/1977 27,8
110 AGOZZINO GRAZIELLA 26/04/1974 28,6
111 AGOZZINO ROSARIA 20/01/1967 58,8
112 AGRO' MARCO GIUSEPPE 29/10/1973 48,8
113 AGUELI ANGELA 09/07/1973 36,8
114 AGUZZI GIAMPIERO 16/06/1971 97,8
115 AIDONE PINA 14/02/1974 54,8
116 AIELLO ALBA ELENA 06/03/1981 16,2
117 AIELLO ANTONIA 19/11/1984 20,6
118 AIELLO ELEONORA 24/05/1981 18,8
119 AIELLO ELIO 05/07/1978 9,4
120 AIELLO GIUSEPPE 01/02/1986 6,8
Pag. 2 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
121 AIELLO LAURA 27/06/1974 52,8
122 AIELLO LUCIA 10/07/1977 76,8
123 AIELLO MARCELLA 07/12/1972 59
124 AIELLO MARCELLA ROBERTA 22/06/1966 26,2
125 AIELLO MARIA 07/05/1966 16,8
126 AIMONE ANGELO 05/03/1965 42
127 AIOSA CALOGERO MAURIZIO 28/06/1964 2,4
128 AIRO' STEFANIA 05/07/1981 6,8
129 AITA ERALDO 08/08/1963 61,8
130 AJERA MONICA 15/02/1983 33,4
131 ALACQUA ANGELA 20/03/1983 6,6
132 ALAIA SAVERIA 31/07/1984 3
133 ALAIMO BRUNA 27/11/1985 2,8
134 ALAMANNI MICHELE 25/12/1961 16,6
135 ALAMPI ALFREDO NICOLA 08/08/1985 -1,2
136 ALAMPI ANTONELLA PATRIZIA 07/01/1977 35,2
137 ALAMPI CARMELO 13/03/1974 8,8
138 ALAMPI FRANCESCA 19/09/1979 -5,2
139 ALAMPI ODETTE 04/10/1978 25,6
140 ALAMPI PAOLO 13/01/1973 -15,2
141 ALAMPI ROSILDA 29/09/1978 18,8
142 ALASSIO PAOLO 01/08/1977 46,8
143 ALASTRA DOMENICO SALVATORE 17/09/1973 62,8
144 ALATI FRANCESCA 27/05/1982 10,2
145 ALATO LUIGI MARIA 08/12/1968 20,4
146 ALBA ANTONINO 11/02/1983 -9,2
147 ALBA EMANUELE 19/09/1973 22,8
148 ALBA SALVATORE 09/05/1975 16,8
149 ALBAMONTE FRANCESCO 02/10/1980 34
150 ALBANESE FERNANDA 09/12/1971 60,4
151 ALBANESE FRANCESCO LUCA 21/12/1982 3
152 ALBANESE GIUSEPPE 16/06/1981 -11,2
153 ALBANESE GIUSEPPINA 22/11/1969 23,2
154 ALBANESE ROBERTA 10/03/1974 40,8
155 ALBANESE SILVIA 24/02/1978 0,8
156 ALBANESI ILEANA 08/04/1975 -20,6
157 ALBANO ALESSANDRA V.A. 26/07/1978 50,8
158 ALBANO ANGELINA 18/10/1980 22,8
159 ALBANO FEDERICA 31/01/1969 60,6
160 ALBANO FIAMMETTA 31/05/1967 54,4
161 ALBANO LUCIA 24/02/1970 68,8
162 ALBANO MARCO 21/12/1982 23,2
163 ALBANO MARCO SANTO 17/01/1978 -1,2
164 ALBANO MARIO 12/01/1981 34,8
165 ALBANO NUNZIANTE 11/07/1964 48,8
166 ALBANO PAOLA 28/10/1977 27
167 ALBANO RAFFAELA 02/09/1972 65,8
168 ALBANO SIMONA 29/05/1975 -3,2
... continua....
 
Top
maddalex
view post Posted on 27/7/2005, 19:51




....
169 ALBANO STEFANO 01/01/1986 -1,2
170 ALBERANI ANDREA 19/05/1978 77,2
171 ALBERICO CARLA 16/10/1985 12,2
172 ALBERICO LORENZO 09/08/1974 16,4
173 ALBERIGHI GRAZIA 16/09/1961 2,8
174 ALBERTAZZI ELETTRA 29/05/1905 46,6
175 ALBERTAZZI SIMONA 20/09/1979 15,8
176 ALBERTI FRANCESCA 13/02/1976 30,6
177 ALBERTINI DANIELA 27/02/1974 43,2
178 ALBERTO MARIA TERESA 11/12/1964 41,6
179 ALBICOCCO GIOVINATI ANTONELLA 17/08/1960 13,4
180 ALBIERI GIORGIA 18/04/1972 73,2
Pag. 3 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
181 ALBIERI ILARIA 18/08/1977 25,2
182 ALBINI FRANCESCA 06/11/1968 28,6
183 ALBINI GIANLUCA 09/03/1976 96,8
184 ALBINO ANGELICA 18/11/1983 8,8
185 ALCAMO ENZA 10/08/1978 37
186 ALCESI MARCO 19/03/1965 99,2
187 ALDEGHERI ALESSANDRA 17/04/1976 46,8
188 ALDUINA LAURA 13/04/1976 22,6
189 ALEMANNO GIUSEPPE 23/07/1973 75
190 ALESSANDRELLA FRANCESCO 09/05/1975 56,8
191 ALESSANDRI MASSIMO 18/03/1968 26,2
192 ALESSANDRIA MARIA ROSA 13/05/1982 0,8
193 ALESSANDRINI MONICA 28/07/1973 40,4
194 ALESSANDRINI NINO 14/08/1981 41
195 ALESSANDRINI STEFANO 06/11/1982 2,6
196 ALESSANDRO DEBORA 23/10/1979 24,8
197 ALESSANDRO FRANCESCO 07/02/1967 30,8
198 ALESSANDRO PAMELA 14/07/1983 -0,2
199 ALESSI ANTONINO 05/02/1980 -7,2
200 ALESSI FILIPPO 13/03/1977 5,2
201 ALESSI FRANCESCO 03/03/1903 62,8
202 ALESSI MARIA 04/10/1968 54,8
203 ALESSI MARIA LUISA 28/09/1974 -7,4
204 ALESSI MASSIMO 15/03/1976 23,2
205 ALESSIO DANIELA 09/05/1976 15,6
206 ALETTA LUCIANO 28/09/1977 5,2
207 ALETTI MARIO SILVIO 22/04/1989 -9,8
208 ALETTO ALESSANDRO 02/09/1909 9,8
209 ALFANO DANIELA 09/11/1981 -2,2
210 ALFANO DOMENICO 24/06/1968 52,8
211 ALFANO ENRICO 17/04/1977 30,8
212 ALFANO ROSARIO 22/07/1972 46
213 ALFANO VALERIO 17/05/1978 79,2
214 ALFARANO ARCANGELO 03/11/1982 -7,2
215 ALFIDI LIVIA 04/03/1976 52,8
216 ALFIERI IVANA 29/03/1903 14,8
217 ALFIERI MARIA 25/09/1968 12,8
218 ALFIERI PAOLA 19/12/1975 83
219 ALFIERO SALVATORE 14/08/1968 6,8
220 ALFISI FRANCESCO MASSIMO 25/10/1969 40,8
221 ALFISI LUCIA 21/12/1973 24,8
222 ALFONSI SILVIA 12/03/1981 3
223 ALFONSO ALESSANDRA 06/10/1975 3,8
224 ALFONSO LUCIA 22/02/1979 21
225 ALFONSO MARIA 27/04/1972 -1,2
226 ALFONSO VINCENZO 30/10/1981 -6,2
227 ALGERI CHIARA 08/06/1973 77,8
228 ALGIERI ANTONIO 22/09/1977 52,8
229 ALIA IVANA RITA 31/03/1981 38
230 ALIANI LEONARDO 08/06/1968 22,8
231 ALIANO ALESSANDRO 23/03/1982 26,8
232 ALIBERTI ILARIA 12/06/1975 20,8
233 ALIBERTI LUCIANO 07/10/1977 -7,2
234 ALIBERTI MARIA 01/08/1978 47
235 ALIBERTI PAOLA 22/06/1981 56,8
236 ALIBERTI SALVATORE 20/06/1968 20,8
237 ALIBRANDI ANTONIO 30/01/1975 12,8
238 ALIBRANDI CATERINA 08/10/1973 1
239 ALIBRANDI DOMENICO 13/03/1972 22,8
240 ALIBRANDI SANTO 19/01/1976 -5,2
Pag. 4 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
241 ALIFANO VINCENZO 02/05/1968 86,8
242 ALIMONTI FRANCESCA 17/06/1974 49
243 ALIOTTA MARCO 01/03/1981 21,2
244 ALIOTTA VALENTINA 19/09/1984 12,8
245 ALIPRANDI VALENTINA 14/07/1982 59,2
246 ALIVERNINI ERIKA 24/01/1974 12,8
247 ALLASIA BARBARA 27/05/1905 52,4
248 ALLEGRETTA ANGELA MONICA 19/02/1985 14,8
249 ALLEGRETTA ANTONIO 20/04/1972 70,8
250 ALLEGRO GIOVANNA 06/07/1970 8
251 ALLEGRONE OTTAVIA 28/12/1980 9
252 ALLOCCA ALESSANDRO 02/01/1984 24,8
253 ALLOCCA ALFREDO 16/12/1974 83
254 ALLOGGIA VERONICA 11/03/1974 11,8
255 ALLOGGIO GIOVANNA 11/07/1981 0,8
256 ALLOTTA SALVATORE 09/10/1981 20,4
257 ALMERIGHI SILVIA 26/02/1969 83
258 ALOI GIUSEPPE IVAN 22/02/1971 46,8
259 ALOI GIUSEPPINA 07/09/1970 26,8
260 ALOIA ANTONELLA 29/12/1979 32,8
261 ALOIA CECILIA 22/11/1971 14,6
262 ALOISE ALESSIO 17/12/1976 49,6
263 ALOISI CARMELAMARIA 15/10/1977 7
264 ALOISI FRANCESCA SANTA 10/05/1983 -11
265 ALONGE GIOVANNA 23/01/1981 14,8
266 ALONGI ELEONORA 10/04/1977 36,8
267 ALONGI GIANNI 22/10/1983 14,8
268 ALONGI PAOLA 08/05/1985 45,2
269 ALOSCO VALERIO 05/01/1976 19
270 ALOTTA SALVATORE 16/04/1985 35
271 ALOTTO CONCETTA PAMELA 30/08/1979 -25,4
272 ALPARONE VALENTINA 05/11/1980 18
273 ALPARONE VIVIANA 28/04/1976 18,8
274 ALTADONNA CARMELO 23/08/1974 106,8
275 ALTADONNA RITA 12/04/1982 15,2
276 ALTAMURA LUCIA ANNA 18/04/1980 64,8
277 ALTAMURA MARIA ANNA 28/10/1982 64,8
278 ALTAMURA SIMONETTA 13/01/1969 46,8
279 ALTAMURA TOMMASO 04/03/1979 18,4
280 ALTEA ANTONIO 10/06/1980 16,8
281 ALTEA ELSA 31/08/1984 6,8
282 ALTERIO ROBERTA 30/12/1976 20,6
283 ALTIERI ITALO 07/07/1976 17,2
284 ALTIERI MARIA 25/08/1972 36,8
285 ALTIERI RAFFAELLA 28/03/1977 50,8
286 ALTIERI RICCARDO 22/07/1980 1,2
287 ALTIERI ROBERTA 17/04/1978 2,8
288 ALTIERI TIZIANA 21/05/1975 24,8
289 ALTIGIERI AUGUSTO 23/06/1974 51,2
290 ALTINI IPPOLITA ANTONELLA 12/01/1980 -0,4
291 ALTINI MARCO 03/12/1985 8,2
292 ALTOBELLI BENEDETTA 05/12/1981 18,8
293 ALTOMARE DAVIDE 28/05/1984 -7
294 ALTOMARE GIOVANNI 29/06/1967 26,8
295 ALTOMARI ANGELO 02/10/1973 46,8
296 ALTOMONTE FORTUNATO 09/03/1978 -5
297 ALTOMONTE FRANCESCA 07/04/1974 -3
298 ALTOSINNO ANDREA 15/05/1978 43,2
299 ALTOSINNO GABRIELE 09/10/1982 33
300 ALUFFI VALLETTI CRISTINA 01/05/1974 6,8
Pag. 5 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
301 ALVIANI LAURA MARIA 29/10/1977 26,8
302 ALVIANO MARIA ANTONIA 21/06/1962 1,6
303 ALVINO CARMELINA 15/07/1978 92,8
304 ALVINO DARIO 08/06/1982 50,4
305 AMADDEO DIEGO 26/12/1982 -13,6
306 AMADEI ELOISE 14/06/1974 67
307 AMADU MARIA ANTONELLA 30/06/1973 79
308 AMALFI LAURA 01/03/1973 46,8
309 AMALFITANO FERDINANDO 01/04/1980 31,6
310 AMANTEA VALERIA CLARA 07/01/1978 38,4
311 AMATA GIULIANA 27/01/1971 48,8
312 AMATA SALVATORE ANTONIO 07/12/1979 36,8
313 AMATI RAFFAELLA 04/03/1972 36,8
314 AMATI ROBERTA 31/10/1985 18,8
315 AMATO CARLO 03/10/1969 38
316 AMATO CONCETTA IMMACOLATA 27/10/1962 23
317 AMATO FRANCESCO 17/10/1910 7,6
318 AMATO FRANCESCO 01/01/1973 47,4
319 AMATO MARIA 11/02/1977 35,6
320 AMATO MONICA 28/09/1980 13,2
321 AMATO SALVATORE 26/03/1984 41
322 AMATO SALVATORE 24/11/1972 74,8
323 AMATO SALVATORE 01/01/1973 62,8
324 AMATO WILLIAM 25/11/1968 2,8
325 AMATORE COSTANTINO 08/03/1970 52,8
326 AMATRUDA SILVANA 24/09/1982 0,2
327 AMATRUDO SIMONA 01/06/1978 18,8
328 AMATULLI ANTONELLA 03/02/1902 48,6
329 AMBROGI GIUSEPPINA 02/07/1975 68,8
330 AMBROGIO FABIO 06/06/1975 4,8
331 AMBROGIO FRANCA 01/07/1972 3
332 AMBROGIO LUCA 21/12/1978 -9,2
333 AMBROSANIO GIORGIO 22/10/1984 23
334 AMBROSELLI DANIELA 12/03/1977 32,8
335 AMBROSI ELISA 29/07/1983 51,4
336 AMBROSINO ROSALBA 25/05/1975 83
337 AMBROSIO ANNA ANGELA 07/11/1958 36,8
338 AMBROSIO SERENA 26/07/1986 29
339 AMENDOLA COSTANZA 13/03/1972 0,8
340 AMENDOLA STEFANIA GIUSEPPINA 27/04/1981 -7,6
341 AMENDOLA VINCENZO 09/10/1976 81
342 AMENTA ANNA 10/04/1984 14,8
343 AMENTA FABRIZIO 24/01/1979 -22
344 AMENTA GIUSEPPE 08/04/1981 32,8
345 AMENTA MASSIMO GIOVANNI 13/05/1905 45,2
346 AMERISE000 MARIA 27/01/1974 20,8
347 AMETTA SILVIA 03/12/1973 39,6
348 AMICI BARBARA 07/03/1961 64,8
349 AMICO CINZIA 12/01/1976 30,8
350 AMICO ELIO 09/09/1972 16,8
351 AMICO LAURA 24/05/1979 -22,6
352 AMICO MARIA GRAZIA 17/12/1981 1,6
353 AMICO MARIA LUCIA 05/04/1966 29
354 AMICO SALVATORE 10/06/1981 5
355 AMICO SALVATRICE GIUSEPPA ROSSANA 27/08/1969 32,8
356 AMICONE MARTA 23/06/1979 47
357 AMICONI MAURO 14/01/1976 -6
358 AMIDEI STEFANIA 13/07/1968 30,8
359 AMISANO MICHELA 07/10/1978 78,8
360 AMISANO PAOLA 11/03/1978 82,8
Pag. 6 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
361 AMISTA' ROBERTA 13/03/1971 9,8
362 AMMATUNA DARIO 05/06/1969 24,8
363 AMMATURO PAOLO 18/06/1975 36,8
364 AMMENDOLA LUIGI 26/02/1967 6,8
365 AMMIRATA ALESSANDRO 19/12/1980 36,8
366 AMMIRATI EMIRA 04/10/1971 37
367 AMMIREVOLE LUISA 27/03/1970 34,8
368 AMODEI KATIA 10/08/1973 3
369 AMODEI MICHELINA 16/02/1965 -6,8
370 AMODEO FRANCESCA 17/09/1976 40
371 AMODEO MARIA CRISTINA 05/09/1978 11,6
372 AMODEO SIMONA 25/01/1975 35,2
373 AMOIA GIANFRANCO 12/08/1977 20,8
374 AMORE CARMELA 04/01/1955 62,8
375 AMORE NICOLETTA 12/06/1975 8,6
376 AMORE PAOLO 28/01/1972 14,8
377 AMORE VITTORIA 23/01/1984 23,2
378 AMORELLI TOBAR ALFARO ROSA LIDIA 07/07/1970 21,2
379 AMORESE ALDA 07/04/1981 2,8
380 AMOROSIA CINZIA 05/01/1978 8,8
381 AMORUSO CONSOLATO 05/11/1981 -1,6
382 AMORUSO LUISA 25/05/1969 32,8
383 AMORUSO NICOLA 15/05/1979 24,8
384 AMORUSO ROBERTO 29/06/1976 26,8
385 AMURA CARMELA 14/11/1960 48,8
386 ANANIA DOMENICO 14/12/1967 37
387 ANANIA RICCARDO 18/03/1975 -23,2
388 ANASTASIO RAFFAELA 17/02/1969 27
389 ANATELLA FEDERICO 12/08/1975 108,8
390 ANATRIELLO CLAUDIA 26/08/1980 5,2
391 ANCHORA STEFANIA 14/04/1978 24,2
392 ANCONA ANNA TERESA 27/12/1980 26,8
393 ANCONA PAOLO 02/10/1969 37,2
394 ANCORA ELEONORA 04/04/1984 12,8
395 ANDALORO ELENA LORENZA 10/08/1983 -8,4
396 ANDOLFO DANILO 06/10/1985 -6
397 ANDOLINA LUIGIA MARIA 11/10/1964 13
398 ANDREETTI IRENE 21/08/1979 0,8
399 ANDREI GIADA 30/03/1981 47,8
400 ANDREOLI MANUELA 11/07/1981 37,6
401 ANDREOLI MARCO 23/09/1975 14,8
402 ANDREONE UMBERTO 17/11/1984 17,2
403 ANDREOTTI GIUSEPPE 24/09/1962 69,2
404 ANDREOTTOLA FILOMENA 11/04/1979 14,8
405 ANDREOZZI SILVIA 23/02/1978 0,8
406 ANDREOZZI STEFANO 12/02/1980 6,8
407 ANDRIA PANTALEONE 26/02/1970 62,8
408 ANDRIJANCIC MIRKO 17/11/1980 20,8
409 ANDRIOLA MARIA PAOLA 06/07/1978 10,8
410 ANDRIOLLO PAOLA 22/04/1975 22,2
411 ANDRIOLO GIANLUCA 25/03/1975 39,6
412 ANDRISANI ALESSANDRA 20/08/1974 32,8
413 ANDRISANI ANNACHIARA 28/07/1980 1
414 ANDRISANI EMANUELE 15/11/1975 38,8
415 ANDRISANO ANTONIO 19/07/1970 24,8
416 ANDRISANO MARIA CARMELA 10/12/1974 34,8
417 ANDRONACO ROSALIA 13/01/1981 3,8
418 ANELLI SANTINA 25/04/1978 102,8
419 ANELLO PAOLA 07/02/1970 13
420 ANESI MILENA 01/04/1972 20,8
Pag. 7 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
421 ANGELI VALENTINA 23/08/1982 13,2
422 ANGELINI ANNA 01/02/1956 0,8
423 ANGELINI MAURIZIO 06/05/1982 61
424 ANGELINO FRANCESCA 29/06/1980 72,8
425 ANGELLOTTI GIUSEPPE 21/12/1912 0,6
426 ANGELLOTTI MICHELANGELO 19/11/1972 40,2
427 ANGELO ROSARIO 18/08/1979 -4,2
428 ANGELOME' LUDOVICA 22/12/1976 24,8
429 ANGELONE ANDREA 30/08/1978 36,8
430 ANGELONI NADIA 12/11/1962 10,8
431 ANGELOSANTO RAFFAELLA 23/07/1978 25,6
432 ANGELOZZI CARLA 03/02/1955 96,8
433 ANGELUCCI PAOLA 21/10/1970 50,8
434 ANGILE' SALVATORE 18/12/1976 20,8
435 ANGILERI ANDREA 19/06/1977 5,4
436 ANGILERI VINCENZA 16/02/1970 -14,2
437 ANGIOLILLO LUCREZIA 06/03/1984 40,8
438 ANGIONE LUCREZIA 29/01/1979 62,4
439 ANGIUS ANGELO RAFFAELE 01/06/1962 68,2
440 ANICAS ISABELLA 31/03/1974 26,8
441 ANISO EUGENIO 12/09/1979 36,8
442 ANNARUMMA CARMELA 23/11/1975 84,8
443 ANNARUMMA FRANCESCO 27/07/1978 64,8
444 ANNECCA GIUSEPPE 24/07/1976 -11
445 ANNESE MARIA PIA 21/11/1974 8,8
446 ANNICCHIARICO LEONARDO 05/08/1969 99
447 ANNIS VALERIA 03/02/1968 18,4
448 ANNOE' ILARIA 23/04/1971 32
449 ANNUNZIATA DANIELA 27/09/1981 47
450 ANNUNZIATA EMANUELA 16/06/1972 88,8
451 ANNUNZIATA IRENE 12/07/1979 47
452 ANNUNZIATA IVAN 23/10/1977 76,8
453 ANNUNZIATA MARCO 18/04/1984 10,8
454 ANNUNZIATA PIETRO MARIA 19/10/1970 66,8
455 ANNUNZIATA SAVERIO 18/09/1965 9,8
456 ANSALONE LAURA 23/06/1977 53,6
457 ANSELMO DANIELA 28/09/1974 -1,6
458 ANSUINI FLORINDA 16/09/1973 19
459 ANTELMI ANGELA 07/02/1972 67,4
460 ANTICO DAVIDE 03/09/1972 74,2
461 ANTICO RICCARDO 15/06/1983 30,8
462 ANTICOLI LUCA 29/05/1979 26,8
463 ANTIGNANI ANTONIO 19/01/1980 30,8
464 ANTIGNANI SIMONA 22/06/1906 28,8
465 ANTIMI MAGDA 17/02/1985 -1
466 ANTINOLFI FABRIZIO 15/01/1965 64,8
467 ANTISTA DANIELA 21/09/1971 30,8
468 ANTOCI GIOVANNA 17/07/1978 74,8
469 ANTOCI GIOVANNI 01/09/1980 70,8
470 ANTOCI ORNELLA 11/03/1974 18,8
471 ANTOLA ALESSANDRO 25/01/1958 36,8
472 ANTOLA CATERINA 14/03/1984 44,8
473 ANTOLA FEDERICO 27/10/1982 79
474 ANTONACCI ANDREA 17/02/1967 2,8
475 ANTONACCI ANNA 27/12/1981 0,8
476 ANTONACCI SALVATORE 04/04/1984 7,6
477 ANTONECCHIA CARMEN 18/11/1971 96,8
478 ANTONELLI FRANCESCO 10/01/1979 48,8
479 ANTONELLI MAURO 09/08/1978 52,2
480 ANTONELLI VITO DOMENICO 12/08/1980 33,8
Pag. 8 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
481 ANTONELLO SILVIA 26/09/1971 42,8
482 ANTONETTI KATIA 03/07/1980 21
483 ANTONICELLI MONICA 18/10/1970 28
484 ANTONICELLI TERESA 25/08/1971 52,8
485 ANTONINI MAURO 26/10/1968 48,8
486 ANTONINI SONIA 31/12/1973 70,2
487 ANTONINI VALENTINA 26/06/1978 12,6
488 ANTONINI VALERIA 21/01/1901 48,6
489 ANTONINO KATIA 13/05/1980 -9,2
490 ANTONIONI MARCO VINICIO 16/04/1985 24
491 ANTONUCCI ANNAMARIA 27/07/1973 38,8
492 ANTONUCCI ELENA 04/02/1973 66,8
