Graduatoria 124 Ass.Amm.Interno:ECCOLA!

« Older   Newer »
  Share  
maddalex
view post Posted on 27/7/2005, 20:20




.....
14071 SAPIENZA GIOVANNI 13/07/1971 66,8
14072 SAPIO FRANCESCO 22/09/1982 37
14073 SAPIO GIOVANNA 21/09/1983 33,4
14074 SAPIO MAURIZIO ANDREA 28/08/1970 58,4
14075 SAPONARA ANGELA 28/06/1977 -14
14076 SAPONARI ELINA 01/06/1983 18,8
14077 SAPONARO LUCA 26/09/1982 48,8
14078 SAPONARO LUIGI 10/08/1977 26,8
14079 SAPORI ISABELLA 02/07/1975 41,2
14080 SAPORI SIMONA 08/09/1978 76,2
14081 SAPORITO ALESSANDRA 21/03/1982 10,8
14082 SAPORITO ALVARO MIISES 08/01/1977 52,8
14083 SAPORITO GIANPIERO 20/06/1974 52,8
14084 SAPORITO GIUSI 31/08/1976 -7,6
14085 SAPOROSO MARCO 18/07/1975 2,8
14086 SAPUPPO CONCETTA 23/10/1975 35
14087 SAPUPPO EMANUELA 17/01/1977 50,8
14088 SARACCO ANGELO 27/12/1960 6,2
14089 SARACCO STEFANIA 21/04/1977 3,4
14090 SARACINI FRANCESCO 31/03/1979 20,8
14091 SARACINO ANNA COSIMA 26/09/1964 -3,8
14092 SARACINO COSTANZA 27/07/1965 65,8
14093 SARACINO MONICA 23/09/1985 -7,2
14094 SARAGO' DAVIDE 16/01/1975 24,2
14095 SARAIS ALESSANDRO 15/12/1981 40,6
14096 SARAIS DANIELE 09/01/1980 15,4
14097 SARANGELO RAFFAELLA 25/09/1973 27,4
14098 SARẢ ANTONELLA 31/12/1974 42,8
14099 SARASSO DANIELA 06/10/1975 48,8
14100 SARCI' ROSALIA 15/01/1972 86,8
Pag. 235 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
14101 SARCINELLA ANDREA FIORENZO 14/10/1981 19,6
14102 SARCINELLA VALENTINA 05/12/1980 81,4
14103 SARCUNO FABIANA 17/09/1980 44,8
14104 SARCUNO MARCELLO 05/07/1967 86,8
14105 SARDELLA LISA 20/08/1972 102,8
14106 SARDELLA STEFANO 28/03/1972 36,8
14107 SARDELLI ROSA CHIARA 12/09/1980 -7,2
14108 SARDELLONE RICCARDO 07/02/1975 33,8
14109 SARDO ALESSANDRA 06/04/1970 -4,8
14110 SARDO ANDREA 19/02/1975 37,2
14111 SARDO ANTONIA MARIA TERESA 23/05/1977 -25,6
14112 SARDO ANTONINA 19/05/1975 3,4
14113 SARDO FABIOLA 15/08/1971 31
14114 SARDO MICHELE 08/08/1974 56,8
14115 SARGENTI GIULIA 09/12/1981 35,4
14116 SARNATARO CLEMENTINA 01/05/1965 97,4
14117 SARNATARO FRANCESCA 13/02/1968 95,4
14118 SARNATARO MIRIAM 25/07/1973 14,2
14119 SARNO LUIGI 28/05/1976 64,6
14120 SARNO MICHELE 17/10/1976 40
14121 SARNO VINCEZO 14/02/1980 18,2
14122 SARRA ANTONINO 09/06/1975 51,6
14123 SARRA LUCIA 29/07/1907 -14,4
14124 SARRITZU CLAUDIA 11/07/1972 35
14125 SARRO FERDINANDO 09/09/1974 100,8
14126 SARSOTTI LAURA CATERINA 17/06/1967 42,8
14127 SARTI FRANCO 22/03/1956 20,8
14128 SARTI GIOVANNA 25/04/1972 23
14129 SARTIANO ALESSANDRO 24/06/1979 32,8
14130 SARTIANO BARBARA 07/03/1977 58,8
14131 SARTIANO SIMONE 25/10/1983 21,2
14132 SARTORE DANIELA 28/01/1977 16,8
14133 SARTORELLO SAVERIO 15/10/1968 76,8
14134 SARTORI ELENA 15/04/1962 46,8
14135 SARTORI FEDERICA 31/07/1971 78,8
14136 SARTORI ROBERTA 30/12/1964 55,6
14137 SARTORI ROBERTO 15/12/1972 41,8
14138 SARTORI SILVIA 21/01/1974 72,8
14139 SASIA FEDERICA 27/03/1962 22,8
14140 SASSARO STEFANO 11/01/1971 22,4
14141 SASSI GIUSEPPE 09/06/1966 80,2
14142 SASSO CRISTINA 02/05/1971 27,2
14143 SASSO FABIO 12/07/1974 27
14144 SASSO ORLANDO 30/07/1974 36,8
14145 SASSO PALMA FILOMENA 24/07/1971 80,8
14146 SASSO RAMONA 06/12/1982 9,8
14147 SASSO SARA 07/10/1981 43,8
14148 SASSO STEFANIA 07/11/1969 33,6
14149 SASSONE ANTONIA 28/08/1973 65,8
14150 SASSONIA CHIARA 16/02/1982 7,8
14151 SATERIALE CARLO ALBERTO 13/04/1970 20,8
14152 SATRIANI ALESSANDRA 13/08/1975 -7
14153 SATRIANO ANTONIO 02/02/1981 48,8
14154 SAU GIOVANNA 17/10/1973 57,6
14155 SAULINO FABIO 16/09/1974 78,8
14156 SAULLE PAOLA 25/12/1971 17,4
14157 SAULO MAURIZIO 30/10/1976 30,8
14158 SAUTTO ALESSANDRA 31/08/1978 82,2
14159 SAUTTO FABRIZIO 14/07/1981 24
14160 SAVARESE IRENE 24/06/1977 2,8
Pag. 236 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
14161 SAVARI PIERPAOLO 19/06/1969 11
14162 SAVARINO CHIARA 01/12/1983 11,4
14163 SAVARISO LUCIA 18/11/1965 -5
14164 SAVARISO VINCENZO 10/01/1972 -9,2
14165 SAVAZZI MASSIMO 15/02/1963 26,4
14166 SAVELLI LUCA 29/10/1980 27
14167 SAVERINO EMANUELA 10/04/1978 12,8
14168 SAVI TAMARA 15/08/1981 56,8
14169 SAVIANO FERDINANDO 07/11/1972 52,8
14170 SAVIELLO FILOMENA 14/08/1968 5
14171 SAVIGNI GIOVANNI 04/02/1960 34,8
14172 SAVINA SANDRO 19/04/1980 63,4
14173 SAVINELLI ANTONELLA 15/10/1982 32,8
14174 SAVINELLI CINZIA 15/10/1982 33
14175 SAVINO ANNA 07/07/1975 46,8
14176 SAVINO CARMELA 27/02/1972 54
14177 SAVINO GIULIANA 29/11/1982 11
14178 SAVINO PROSPERINA 10/12/1975 16,8
14179 SAVOCA LUIGI 26/09/1977 44,8
14180 SAVOCA MICHELANGELO 12/09/1979 40,8
14181 SAVOCA MILENA 10/08/1972 43
14182 SAVOCA PAOLO RENATO 12/12/1973 -10,4
14183 SAVOCA ROSALBA 01/10/1968 29,8
14184 SAVOCA LUCINOVO GIUSEPPINA 16/11/1974 50,8
14185 SAVOIA MARIA GIOVANNA 10/08/1977 12,8
14186 SAVOIA ROBERTA 17/09/1967 3,4
14187 SAVOJA AMALIA 16/11/1981 26,8
14188 SAVONA STEFANIA 19/01/1985 -8,4
14189 SAVONA TOMMASA 09/07/1965 11
14190 SAVRON EMANUELA 29/08/1977 -5,2
14191 SBARRA NAUSICA 22/01/1977 36,4
14192 SBLANO MARIA 01/06/1972 40,8
14193 SBLANO ROSA 25/01/1971 8,8
14194 SBORDONE FRANCESCO 15/04/1983 10,8
14195 SBRACCIA ALESSANDRA 23/02/1972 13,2
14196 SBRESCIA ALESSANDRA 03/04/1974 52,8
14197 SBRESCIA VNCENZO MARIO 04/10/1972 62,8
14198 SBRIGLIONE SALVATORE 27/04/1971 24,8
14199 SBRIZZI MASSIMO 04/12/1972 52,8
14200 SCACCHI FEDERICA 16/05/1979 48,8
14201 SCACCIA VINCENZO 10/04/1981 53
14202 SCADUTO DOMENICA 26/11/1911 14,8
14203 SCADUTO SANTA 06/05/1964 2,6
14204 SCAFFI DI LALLARO MIRKO 20/01/1979 8,8
14205 SCAFFIDI JOSELITA ANNA 24/12/1980 21
14206 SCAGLIONE ALBERTO 23/05/1973 31,8
14207 SCAGLIONE MARIALUISA 03/08/1980 21,6
14208 SCAGLIUSI LUCIA 18/08/1979 78,8
14209 SCAGNELLATO FIORELLA 06/04/1966 48,8
14210 SCAINI MANUELA 04/12/1982 16,4
14211 SCALA DAVIDE 13/02/1971 20,8
14212 SCALA GIACOMO 06/07/1974 36,8
14213 SCALA LUIGI 22/05/1984 39,6
14214 SCALA RAIMONDO 06/07/1983 40,8
14215 SCALA SABINO ANTONIO 20/01/1973 33,8
14216 SCALA STEFANO 05/07/1972 68,8
14217 SCALAMBRA ELISABETTA 02/02/1974 28,8
14218 SCALERA MARGHERITA 04/01/1965 44,8
14219 SCALERA RAFFAELLA 18/12/1978 34,6
14220 SCALESE ANGELA 25/02/1967 16,8
Pag. 237 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
14221 SCALETTA PIETRO 27/06/1970 64
14222 SCALFARI ANTONELLA 09/07/1981 30,8
14223 SCALI FABIO 03/08/1984 3,6
14224 SCALI MARCO 18/08/1985 8,2
14225 SCALI ROBERTO 09/07/1976 40,8
14226 SCALI SERGIO 06/02/1975 24,8
14227 SCALIA ANTONIO 10/02/1971 45,4
14228 SCALIA CARMELO 30/09/1967 64,8
14229 SCALIA GIOVANNA 25/12/1974 55,2
14230 SCALIA MASSIMO 17/02/1971 24,2
14231 SCALIA PAOLO 06/09/1983 54,6
14232 SCALIA PAOLO 01/07/1964 85
14233 SCALIA ROMINA 27/05/1976 32,8
14234 SCALIA SALVATORE 21/07/1981 -15,2
14235 SCALIGINE ALESSANDRO 02/05/1980 46,8
14236 SCALIGINE PAOLO 24/01/1974 66,8
14237 SCALINCI SILVIO 19/01/1975 47
14238 SCALINI DARIO 10/08/1981 57
14239 SCALINI INES 03/08/1961 57,6
14240 SCALISE ROSETTA 18/04/1904 2,8
14241 SCALISE SALVATORE FRANCESCO 11/07/1965 38,8
14242 SCALISI CARLO 03/07/1968 75
14243 SCALISI FRANCESCA 19/11/1979 42,8
14244 SCALISI GIUSEPPE 25/07/1973 62,8
14245 SCALISI MARIA CARMELA 29/08/1965 32
14246 SCALTRITO ROSA 21/10/1969 60
14247 SCALZO ALDO 24/02/1975 83,4
14248 SCALZO ANTONELLA MONICA 11/04/1984 32,8
14249 SCALZO AUGUSTO 27/06/1984 14
14250 SCALZO DAVIDE LUIGI 25/05/1977 66
14251 SCALZO IMMACOLATA 25/05/1974 101,2
14252 SCALZO MICHELE 07/01/1975 12,8
14253 SCALZO SIMONA 01/07/1977 37,4
14254 SCAMARCIO MANUELA 28/10/1979 -10,4
14255 SCAMPORRINO CARLA 13/11/1981 19,6
14256 SCANCARELLO DOMENICA 18/02/1979 32,8
14257 SCANDALIATO MARIA ALBERTA 28/08/1967 82,8
14258 SCANDELLARI PATRIZIA 25/12/1968 30,8
14259 SCANDURA ROSANNA 01/11/1962 37,2
14260 SCANDURRA SIMON 20/01/1980 -12,2
14261 SCANIO CALOGERO 24/05/1984 -8,2
14262 SCANO ANNALISA 28/02/1976 68,8
14263 SCANTAMBURLO RENZO ANTONIO 20/07/1969 84,8
14264 SCANU GIUSEPPINA 15/01/1969 69,2
14265 SCANU NICOLA 07/03/1977 50
14266 SCAPPATURA DONATELLA ROSA 23/02/1978 50,8
14267 SCAPPIN ALESSANDRO 25/09/1963 52,8
14268 SCAPPUCCI ALESSIA 07/08/1979 36,8
14269 SCARAMELLA DANIELA 21/04/1961 59,6
14270 SCARAMOZZINO ANTONELLA 06/02/1984 16,8
14271 SCARAMOZZINO MARIANGELA 30/08/1908 34,2
14272 SCARAMUZZA FRANCESCO 31/07/1979 10,2
14273 SCARAMUZZINO FABIO 12/09/1976 14,4
14274 SCARAMUZZINO GIOVANNA 06/06/1973 52,2
14275 SCARANELLO LUIGI 02/08/1978 73,4
14276 SCARANO MASSIMO 25/08/1964 46,8
14277 SCARATI GIOVANNA 05/05/1966 100,8
14278 SCARAVELLA VITTORIA 11/12/1964 36,8
14279 SCARCELLA ANDREA 04/12/1970 60,8
14280 SCARCELLA SANDRO 18/02/1961 23
Pag. 238 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
14281 SCARCELLI PAOLO 03/04/1975 34,2
14282 SCARCELLO VINCENZO 18/04/1975 51,4
14283 SCARCHINI MICHELA 26/09/1974 48,8
14284 SCARCIOLLA FILOMENA 02/02/1978 57,2
14285 SCARDAMAGLIA GENNARO 02/06/1980 23,6
14286 SCARDAMAGLIA GIUSEPPE 16/07/1952 18
14287 SCARDICCHIO MARTA 14/03/1983 6,8
14288 SCARDILLO VINCENZA 27/06/1980 52,8
14289 SCARDINA FRANCESCA 29/01/1969 32,8
14290 SCARDINO CINZIA 12/02/1967 36,6
14291 SCARDINO FRANCESCA 02/09/1975 39,2
14292 SCARDINO GIUSEPPINA 23/04/1969 89,6
14293 SCARDULLO GIUSEPPE 06/10/1962 80,8
14294 SCARFONE CARMELO 25/08/1960 75,6
14295 SCARLATA FILIPPO 24/10/1981 42,8
14296 SCARLATA IRENE 02/05/1974 50,8
14297 SCARLINO MICHELE 28/12/1976 39,4
14298 SCARMOZZINO PASQUALE 29/06/1985 6,8
14299 SCARMOZZINO PATRIZIA 29/07/1907 20,4
14300 SCARPA GIUSEPPE 28/02/1902 42,8
14301 SCARPARO CLAUDIA 23/09/1909 6,4
14302 SCARPATI GENNARO 10/12/1973 6,8
14303 SCARPELLI FABRIZIO 29/04/1979 11,2
14304 SCARPELLI FRANCESCA 24/01/1976 27,2
14305 SCARPELLI RITA 15/03/1979 22,8
14306 SCARPELLI SANTO MANUEL 04/10/1977 20
14307 SCARPELLINI ALESSANDRA 26/02/1981 7,6
14308 SCARPI ANDREA 26/08/1972 45,8
14309 SCARPONI ERBALISA 17/12/1975 1,2
14310 SCARPONI FABRIZIO 19/03/1977 58,8
14311 SCARPONI YERMA 05/07/1977 96,8
14312 SCARPULLA FRANCESCO CHRISTIAN 13/02/1978 16,8
14313 SCARSELLA SIMONE 03/12/1981 26,8
14314 SCARSI ANGELO SILVIO 06/06/1961 63,2
14315 SCARSO ROSARIA 24/07/1975 36,2
14316 SCARTON LAURA 26/08/1966 56,8
14317 SCARVAGLIERI CHIARA 03/11/1976 60,4
14318 SCATENA DIEGO 02/04/1982 10,8
14319 SCATIGNO STEFANIA 12/03/1979 20,8
14320 SCATTINA NADIA 05/05/1976 38,8
14321 SCATTINO LUCIANA 27/04/1904 9
14322 SCAVELLI GENOEFFA 19/06/1978 10
14323 SCAVO ANDREA 21/06/1975 17
14324 SCAVO FABIANA 22/07/1963 20,8
14325 SCAVONE CARLO 27/07/1983 30,8
14326 SCAZZERI ANTONIO 24/08/1972 56,8
14327 SCELZO GIOVANNI 01/07/1967 82,8
14328 SCENA SIMONETTA 14/03/1903 76,4
14329 SCETTI MANUELA 09/09/1980 2,8
14330 SCEVOLA ANNA 11/01/1978 -11,6
14331 SCHEMBRI CLARA 18/11/1976 36,8
14332 SCHEMBRI DOMENICA 07/11/1980 24,8
14333 SCHEMBRI MANLIO 09/01/1975 8,8
14334 SCHEMBRI VANESSA 01/12/1983 30,8
14335 SCHENATO ENRICO 09/01/1978 28
14336 SCHETTINI FILIPPO 29/03/1976 67,6
14337 SCHETTINO ANNA MARIA 19/01/1972 -9
14338 SCHETTINO DOMENICO 27/05/1971 41
14339 SCHIANI DOMENICO 26/09/1984 50,8
14340 SCHIANO DI COLA ESTER 12/07/1970 90,8
Pag. 239 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
14341 SCHIATTARELLA VALERIO 05/01/1981 73,2
14342 SCHIAVARIELLO EMANUELA 08/01/1974 68,8
14343 SCHIAVARIELLO ROSARIA 22/02/1975 82,8
14344 SCHIAVINA BARBARA 07/11/1966 90,8
14345 SCHIAVINO SIMONA 31/10/1910 40
14346 SCHIAVO VINCENZO 16/11/1973 17
14347 SCHIAVONE MARIANNA 03/08/1979 15,6
14348 SCHIAVONI ANDREA 23/07/1976 10,8
14349 SCHIEDO ANNA 09/02/1976 83,6
14350 SCHIENA MARIA ROSARIA 01/03/1977 20,8
14351 SCHIERA FILIPPA 04/12/1983 -18
14352 SCHIERA MARIA RITA 13/09/1985 3,6
14353 SCHIETROMA ILARIO 28/01/1981 -7
14354 SCHIFANO ANTONIO 23/08/1972 64,8
14355 SCHIFANO MAURO 01/12/1975 53
14356 SCHIFANO SANDRO 10/03/1903 56,8
14357 SCHIFANO SILVANO 26/01/1965 50,8
14358 SCHIFONE RAF JUNIOR 14/12/1984 50,8
14359 SCHILIRO' BIAGIO 22/09/1976 47,4
14360 SCHILIRO' FRANCESCA 01/09/1980 46,8
14361 SCHILLECI ROBERTA 28/05/1979 42,2
14362 SCHIMIZZI ANTONIO 18/02/1980 -20,4
14363 SCHIMIZZI ROCCO 11/08/1980 49
14364 SCHINELLA GEMMA 05/06/1969 58,8
14365 SCHINELLA MICHELE 16/11/1972 64
14366 SCHINELLA MICHELE 09/02/1972 -3,2
14367 SCHINELLA ROBERTO 02/04/1977 30,8
14368 SCHININÀ BARBARA 28/04/1975 1,2
14369 SCHININÀ LORENZA 26/05/1982 35,8
14370 SCHIROSI SALVATORE 03/03/1976 82,8
14371 SCHIRRU VERONICA 23/11/1979 22,8
14372 SCHITO FABIOLA 05/05/1966 42,8
14373 SCIABICA DONATELLO 08/09/1974 24,8
14374 SCIACCA ATTILIO 17/03/1984 50,8
14375 SCIACCA CARMELITA 16/09/1975 31
14376 SCIACCA LUCIA 15/10/1967 14,8
14377 SCIACCA SALVATORE 14/02/1955 43,4
14378 SCIACCOTTA ROSA 04/01/1972 5,6
14379 SCIALPI DOMENICO 09/04/1983 24,8
14380 SCIALPI GRAZIANA 29/07/1974 40,8
14381 SCIANNAMEO FLAVIA 25/09/1978 16,8
14382 SCIANNAMEO SERENA 02/07/1981 8,8
14383 SCIARA GABRIELLA 24/09/1980 20,6
14384 SCIARA PASQUALE 12/12/1975 66,8
14385 SCIARAPPA LUCIA 13/11/1969 47,8
14386 SCIARAPPA MARIA 20/01/1968 32,8
14387 SCIARAPPA PASQUALINA 28/01/1973 64,8
14388 SCIARRA GIAN MARCO 07/04/1978 26,8
14389 SCIARRA ROSANNA 15/03/1975 62,8
14390 SCIARRATTA CALOGERO 14/01/1985 35,6
14391 SCIARRATTA VINCENZO 08/10/1969 33
14392 SCIARRETTA PIETRO 07/04/1982 60,8
14393 SCIARRILLO MICHELE 07/02/1972 28,8
14394 SCIARRONE FRANCESCO 06/07/1976 4,8
14395 SCIASCIA DANILO 18/07/1972 16,8
14396 SCIBILIA CARMELA 15/06/1970 39
14397 SCICCHITANO GIUSEPPE 01/11/1976 92,8
14398 SCICCHITANO ROSSANA 13/11/1974 24,2
14399 SCICOLONE GESUELE 19/09/1966 18,8
14400 SCIFO FABIO 06/09/1976 98,8
Pag. 240 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
14401 SCIFO VINCENZO 05/03/1979 70,8
14402 SCIGLIANO GIANLUCA 20/09/1973 5,4
14403 SCIMEMI SALVATORE 01/08/1979 -7,2
14404 SCINIA CLAUDIA 25/12/1979 4,6
14405 SCIORE DOMENICO 01/05/1970 44,6
14406 SCIORIO LORENZO 12/02/1982 14
14407 SCIORTINO FABIO VINCENZO ALFONSO 23/11/1977 -8,4
14408 SCIPIONE CARLA 14/04/1967 23
14409 SCIPIONI LAURA 22/03/1968 29,4
14410 SCIPIONI MICHELA 20/03/1965 68,8
14411 SCIUME' SALVATORE 15/03/1976 40,2
14412 SCIUSCO GIOVANNI 21/02/1970 56,8
14413 SCIUTO ALFIO 26/08/1974 60,8
14414 SCIUTO FILIPPO GIUSEPPE 29/11/1978 23,4
14415 SCIUTO MARIO DAMIANO 01/03/1983 29,4
14416 SCIVITTARO MICHELE 26/03/1976 50,2
14417 SCODEGGIO PIERANGELO 02/12/1974 38,8
14418 SCOGNA GIADA 15/04/1974 27,4
14419 SCOGNAMIGLIO DANIELA 27/04/1974 63,8
14420 SCOGNAMIGLIO DAVIDE 11/04/1986 24,8
14421 SCOGNAMIGLIO EMILIANA 04/02/1976 36,2
14422 SCOGNAMIGLIO GAETANO 28/07/1983 33,2
14423 SCOGNAMIGLIO RAFFAELLA 08/03/1984 20,2
14424 SCOGNAMIGLIO RITA GIOVANNA 21/04/1978 28,2
14425 SCOGNAMILLO GIUSEPPE 30/07/1977 34,8
14426 SCOLA ANTONIETTA 29/04/1970 -7,4
14427 SCOLLO ALESSANDRA 19/04/1978 23,8
14428 SCONOSCIUTO MONIA 30/01/1977 47,2
14429 SCOPECE STEFANIA 04/07/1972 21,8
14430 SCOPELLITI CARMELA 29/04/1971 26,8
14431 SCOPELLITI CRISTINA GIOVANNA 09/01/1982 17,2
14432 SCOPELLITI DAVIDE ANGELO 11/08/1983 14,8
14433 SCOPELLITI MONICA 28/10/1973 22,8
14434 SCOPELLITI VALERIA ADRIANA 21/09/1978 63,4
14435 SCORDO LUCA SALVATORE 25/01/1983 26,8
14436 SCORTECCI GIANLUCA 31/07/1974 86,8
14437 SCORZA CONCETTA 13/05/1980 54,8
14438 SCORZA SIMONE 08/01/1976 -4,4
14439 SCORZIELLO ANTONIO 10/06/1964 45
14440 SCORZONI GIORGIO 18/05/1970 42,8
14441 SCOTELLARO ANTONIO 24/06/1972 19,8
14442 SCOTINI RICCARDO 11/11/1966 39,4
14443 SCOTTI ANNA 24/08/1977 63,4
14444 SCOTTI ANTONIO 29/07/1974 47,4
14445 SCOTTI FRANCESCA 05/02/1977 -3,6
14446 SCOTTI TOMMASO 20/07/1976 40,8
14447 SCOTTI COVELLA GIANLUCA 21/07/1980 28,6
14448 SCOTTO KETTY 21/05/1974 8,8
14449 SCOZZARELLA GIUSEPPINA 28/03/1962 23,6
14450 SCRAVAGLIERI SANDRA 10/10/1978 71
14451 SCRENCI FERDINANDO 18/10/1961 71
14452 SCRIBANI REMO 13/09/1969 38,8
14453 SCRIMA GIOVANNI 05/10/1982 2,8
14454 SCRIVANI MANUELA 03/07/1978 32,8
14455 SCROCCA MARIA 21/05/1979 76,8
14456 SCROCCHI ALESSIA 21/08/1975 66,8
14457 SCROFANI LAURA 26/08/1908 40,8
14458 SCRUDATO MARIA CARMELA 05/06/1964 98,8
14459 SCUDERI ANTONIA 29/01/1970 54,2
14460 SCUDERI GIUSEPPA 29/08/1967 52,8
Pag. 241 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
14461 SCUDERI LEONARDA MARIA 31/08/1973 -5,6
14462 SCUDIERI ALFONSO 29/03/1983 16,8
14463 SCUDIERI EMIDDIO 18/09/1985 10,8
14464 SCUDIERI MAURIZIO 27/08/1970 20,8
14465 SCUDIERO ARIANNA 05/07/1970 49
14466 SCUFFI FRANCESCO 22/01/1972 70,8
14467 SCUNCIA GIUSEPPE 13/08/1967 37,6
14468 SCUOTTO RAFFAELLA 15/04/1981 31,6
14469 SCURATO VINCENZA 12/06/1906 14,8
14470 SCURO NICOLA 09/02/1959 49,6
14471 SCURRIA FABRIZIO GIUSEPPE SALVATORE 26/03/1984 -10
14472 SCURRIA IVANA MARIA 15/09/1982 -9,4
14473 SCUTERI ADRIANA 08/07/1966 21,2
14474 SCUTIERO GIUSEPPE 03/02/1982 19,2
14475 SDEGNO BENEDETTA 16/06/1969 20,6
14476 SDEGNO GIUSEPPE 28/10/1966 54,8
14477 SDOIA ILARIA 27/06/1971 9,4
14478 SEBASTIANELLI AGNESE 03/12/1974 52,4
14479 SEBASTIANI ALESSIA 18/01/1978 32,8
14480 SEBASTIANI FILIPPO 14/09/1974 68,8
14481 SEBASTIANI NICOLA 24/07/1976 80,4
14482 SEBASTIANI SABINA 12/10/1972 71,6
14483 SEBASTIANI TERESA 17/07/1981 12,8
14484 SEBASTIO IDA 28/11/1964 63,2
14485 SECCI GIANFRANCO 01/08/1980 6
14486 SECCI SARA 21/06/1976 41,8
14487 SECCO ANTONELLA 04/01/1968 26
14488 SECHI ANTONIO 03/11/1975 28,4
14489 SECONDINI MORELLI ALESSIO 11/02/1975 8,8
14490 SECONE MARINA 17/11/1981 -6
14491 SECUNDO MARIA 18/03/1977 86,6
14492 SEDDA EMANUELA 20/01/1980 44,8
14493 SEDDIO CARMELO 22/11/1974 12,8
14494 SEFFER ANGELA 29/09/1975 51,6
14495 SEGOLONI CARLO 17/07/1973 64,8
14496 SEIDITA GIUSEPPE 16/06/1906 -19,6
14497 SEINA ANTONINO 08/05/1976 18,2
14498 SEINA CALOGERO 04/06/1980 11,2
14499 SEINA ELENA MARIA 24/03/1979 19,6
14500 SELLARI FABIENNE 13/03/1976 53,8
14501 SELLITTO ANGELINA 12/02/1975 14,8
14502 SELLITTO ANGELO 20/10/1985 -10,6
14503 SELLITTO ANTONIETTA 03/03/1979 2,8
14504 SEMENZATO ANDREA 30/06/1969 12,6
14505 SEMERARO CLARA 17/09/1982 35,2
14506 SEMERARO EMANUELE 19/02/1978 54,8
14507 SEMINARA GIROLAMO ELIA 23/07/1978 37,8
14508 SEMINARA MARIA 21/12/1972 -8,6
14509 SEMINARA NADIA PIA 10/08/1972 65
14510 SEMPRINI DAVIDE 06/08/1908 40,8
14511 SENA ANNA RITA MARIA 05/02/1962 52,8
14512 SENATORE ELENA 27/12/1970 82,8
14513 SENATORE PAOLA 21/06/1985 -19,2
14514 SENATORE VIOLANTE 03/02/1972 -5,4
14515 SENIA CARMEN 22/09/1981 15,4
14516 SENNECA CATERINA 22/07/1976 14,8
14517 SENSI SABRINA 03/06/1969 16,8
14518 SENZIO VINCENZO 04/06/1964 39,8
14519 SEPE ANTONELLA 03/01/1977 6,4
14520 SEPE MARIA 25/03/1980 12,8
Pag. 242 di 277
N. Cognome Nome Data di nascita Totale
Punteggio Test
14521 SEPE MARIANTONIETTA 13/03/1975 72,8
14522 SEPE PAOLA 12/10/1968 -20
14523 SEPE ROSA 28/06/1977 10,8
14524 SERAFINI LUCIA 31/01/1971 42,2
14525 SERAFINO SARA 21/05/1979 53,6
14526 SERAO PASQUALE 22/02/1985 25,6
14527 SERENA ELISA 25/01/1966 59,6
14528 SERENA MASSIMO 17/09/1962 37,2
14529 SERENELLA MICHELA 13/07/1966 39,8
14530 SERGI CARMELA 21/09/1973 10,2
14531 SERGI CLAUDIA 19/04/1985 19
14532 SERGI LUCA 05/08/1970 21,6
14533 SERGI MARIA PAOLA 16/07/1966 23,6
14534 SERGI MASSIMO 28/03/1981 47
14535 SERGI PASQUALE 12/06/1984 -6,8
14536 SERGI ROCCO 06/06/1978 26,8
14537 SERGI SILVIO 20/05/1975 62,8
14538 SERGI SIMONA 05/10/1984 14,8
14539 SERGIO ANTONIO 13/01/1970 40,4
14540 SERGIO MAURIZIO VINCENZO 14/06/1961 30,8
14541 SERINA LUCA 14/12/1982 16
14542 SERINO DANIELA 23/04/1975 23,8
14543 SERINO ELENA 01/12/1977 38,8
14544 SERINO GIANNI 05/07/1978 -7
14545 SERIO ALFREDO 12/01/1979 41
14546 SERIO CHIARA 10/12/1976 34,8
14547 SERIO ELISABETTA 13/08/1984 8,8
14548 SERIO FABIO 11/11/1978 11,2
14549 SERMON BARTOLOMEO 26/04/1965 12,6
14550 SERPELLA GIUSEPPE 03/08/1972 14,8
14551 SERPELLA LETTERIA 19/03/1975 -7,4
14552 SERPENTINI GIORDANO 03/10/1967 18,8
14553 SERPI ALESSANDRO 04/09/1979 13,4
14554 SERPICO TERESA 25/11/1977 24,8
14555 SERRA CONCETTA 19/11/1980 14,8
14556 SERRA FRANCESCO 10/03/1979 8,8
14557 SERRA GIAMPIERO 27/08/1972 53,4
14558 SERRA GIANLUCA 10/12/1975 41,6
14559 SERRA GIUSEPPINA MONICA 27/01/1975 22,4
14560 SERRA LAURA 28/06/1981 27,4
14561 SERRA MARIANTONIETTA 06/11/1980 48
